

Özellikleri
| Ağırlık (kg/m2) | 19,5 |
| Yükseklik (mm) | 38 |
| Gözenek Ebadı (mm) | 38 x 38 |
| Panel Ebadı (mm) | 1035 x 4040 |
| Açık Alan | 68% |
| Bar Sayısı ( metrede) | 41 |
| Span width (mm) |
Concentrated load (kg) |
Safety factor |
Distributed load (kg/m²) |
Safety factor |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.500 | 2 x F | 18.600 | 3 x q | |
| 450 | 1.550 | 3 x F | 5.500 | 4 x q | |
| 600 | 870 | 4 x F | 2.340 | 5 x q | |
| 750 | 560 | 5 x F | 1.190 | 7 x q | |
| 900 | 387 | 6 x F | 690 | 8 x q | |
| 1.000 | 314 | 7 x F | 503 | 9 x q | |
| 1.200 | 218 | 8 x F | 290 | 10 x q | |
| The loads were calculated at a bending of L/125. The bending L/125 equates to 0,75% bending of the span width. Bending f=L/125; L= span width) The custom designed applicability is to be tested individually. | |||||
| L (mm) | B (mm) |
Ağırlık (kg/m²) |
|---|---|---|
| 4.007 | 7.007 | 19,5 |
| 4.000 | 1.524 | 19,5 |
| 3.050 | 1.524 | 19,5 |
| 3.660 | 1.220 | 19,5 |
| 3.007 | 1.007 | 19,5 |
| 2.440 | 1.220 | 19,5 |
| 1.983 | 995 | 19,5 |
| 995 | 995 | 19,5 |
e elyaf yönünde çok yüksek mukavemete sahiptirler. Farklı çevre koşullarına göre farklı reçineler kullanılarak üretilen ızgaralar korozyondan etkilenmez, uzun yıllar bakım gerektirmeden kullanılırlar.
eryallerden imal edilen ızgalara nazaran çok daha hafiftir ve yüksek reçine oranı sayesinde ızgaralar hemen hemen sıfır bakım maliyetli ile uzun yıllar kullanılırlar.
Başlıca kullanım alanları :



